| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 29.08.2020. Время формирования - 22:01:10. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.04 Агрономия_З_ЦП | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология |
ВИ (БИОЛОГИЯ) |
Русский язык |
ВИ (РУССКИЙ ЯЗЫК) |
Математика |
ВИ (МАТЕМАТИКА) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Целевик | Особое право | Зачислен | ||
| 1 | Салиев Валерий Викторович | 152 | 152 | 58 | ВИ | 54 | ВИ | 40 | ВИ | 0 | Оригинал | ✓ | ✓ | ✓ | |||